Определеното време за гласуване в първия етап на конкурса, в който всеки можеше да предложи до три свои любими хижи изтече на 25 юни. След като обработихме резултатите и преброихме гласовете ви (607 бр.), дойде часът да обявим и общия брой гласове, които получи всеки един от предложените обекти за подслон в планината.
Както беше и предварително посочено в регламента на конкурса, десетте хижи събрали най-много гласове от първата фаза се класират за финалния етап, в който ще бъдат подложени на ново гласуване от планинарите по няколко критерия. Честито на десетте финалисти – Мазалат, Рай, Амбарица, Ехо, Мургана, Козя стена, Тъжа, Яворов, Иван Вазов и Тевно езеро.
На случаен принцип чрез жребий от всички дали своите предложения за хижи беше изтеглен и участникът, който спечели наградата – един ваучер на стойност 150 лева за раница Deuter.
А вие, любители на планината, можете да затегнете връзките на обувките си, да обиколите десетте подслона и до 2 октомври да поставите най-обективните си оценки за тях ТОЧНО ТУК. Ето и резултатите от първия етап:
| ХИЖА/ЗАСЛОН | БРОЙ ГЛАСОВЕ |
| Мазалат | 108 |
| Рай | 97 |
| Амбарица | 93 |
| Ехо | 89 |
| Мургана | 75 |
| Козя стена | 46 |
| Тъжа | 41 |
| Яворов | 39 |
| Иван Вазов | 36 |
| Тевно езеро | 30 |
| Дерменка | 29 |
| Плевен | 29 |
| Беклемето | 26 |
| Мальовица | 25 |
| Синаница | 25 |
| Васил Левски | 24 |
| Добрила | 22 |
| Горски рай | 22 |
| Ботев | 22 |
| Камен дел | 20 |
| Македония | 19 |
| Преспа | 19 |
| Безбог | 17 |
| Равнец | 12 |
| Вихрен | 12 |
| Момина поляна | 10 |
| Бенковски | 10 |
| Мечит | 10 |
| Чакър Войвода | 10 |
| Заврачица | 10 |
| Свежен | 9 |
| Тръстеная | 9 |
| Хубавец | 9 |
| Рилски езера | 8 |
| Скакавица | 8 |
| Узана | 8 |
| Алеко | 7 |
| Ком (нова) | 7 |
| Спано поле | 7 |
| Триглав | 7 |
| Загаза | 6 |
| Мандрата | 6 |
| Белмекен | 5 |
| Бунтовна | 5 |
| Бъндерица | 5 |
| Гоце Делчев | 5 |
| Извора | 5 |
| Конгур | 5 |
| Орлово гнездо | 5 |
| Пионерска | 5 |
| Балкански рози | 4 |
| Бузлуджа | 4 |
| Вежен | 4 |
| Мусала | 4 |
| Осогово | 4 |
| Перелик | 4 |
| Планинец | 4 |
| Попови ливади | 4 |
| Tъжа | 3 |
| Вада | 3 |
| Васильов | 3 |
| Грънчар | 3 |
| Демяница | 3 |
| Изгрев | 3 |
| Младост | 3 |
| Равно боре | 3 |
| Седемте езера | 3 |
| Mазалат | 2 |
| Добърско | 2 |
| Еделвайс | 2 |
| Звездица | 2 |
| Карандила | 2 |
| Купена | 2 |
| Малка юрта | 2 |
| Момчил юнак | 2 |
| Отовица | 2 |
| Паскал | 2 |
| Пашалийца | 2 |
| Планински извори | 2 |
| Рибни езера | 2 |
| Русалка | 2 |
| Славянка | 2 |
| Смолянски езера | 2 |
| Средногорец | 2 |
| Фенера | 2 |
| Хайдушка песен | 2 |
| Чавдар | 2 |
| Чудните мостове | 2 |
| Чумерна | 2 |
| Беговица | 1 |
| Aмбарица | 1 |
| Алпинист | 1 |
| Бачо Киро | 1 |
| Беласица | 1 |
| Бели брези | 1 |
| Боерица | 1 |
| Борова гора | 1 |
| Верила | 1 |
| Върховръх | 1 |
| Гюндера | 1 |
| Добра вода | 1 |
| Здравец | 1 |
| Кашана | 1 |
| Коман | 1 |
| Леденика | 1 |
| Ледено езеро | 1 |
| Ледницата | 1 |
| Лескова | 1 |
| Ловна | 1 |
| Лопово | 1 |
| Малина | 1 |
| Малинка | 1 |
| Малка Бузлуджа | 1 |
| Марица | 1 |
| Мартиница | 1 |
| Миджур | 1 |
| Партизанска песен | 1 |
| Пирин | 1 |
| Планинарска песен | 1 |
| Пробойница | 1 |
| Равнинец | 1 |
| Руй | 1 |
| Сакарджа | 1 |
| Свобода | 1 |
| Селимица | 1 |
| Семково | 1 |
| Септември | 1 |
| Соколна | 1 |
| Триград | 1 |
| Христо Смирненски | 1 |
| Чайната на Черни връх | 1 |
| Чаирски езера | 1 |
| Чакър войвода | 1 |
| Шадийца | 1 |
Източник: Планинар.орг

